服務(wù)熱線
18961622513
歡迎訪問江陰市勝靈機械制造有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display更新時間:2024-12-17
產(chǎn)品型號:v-300
產(chǎn)品廠地:無錫市
訪問次數(shù):19741
簡要描述:
V形混合機是上較為通用的粉末、顆粒狀物料混合機,它具有結(jié)構(gòu)簡單,容易操作,維修清洗方便,混合速度快效果混勻等特點,廣泛用于磁性材料,粉末治金,制藥,化工,食品、電子、陶瓷等行業(yè)、每次可混合:20-2500公斤
品牌 | 勝靈機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
概述:
型號 | 料筒容積(L) | zui大裝料容積(L) | zui大裝料量(kg) | 混合時間(min) | 電機功率(KW) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
長×寬×高 | |||||||||
V-50 | 50 | 20 | 20 | 6-10 | 0.55*0.25 | 15 | 500 | 1350*450*1200 | 280 |
V-100 | 100 | 40 | 40 | 6-10 | 0.75*0.37 | 15 | 500 | 1900*800*1190 | 300 |
V-200 | 200 | 80 | 80 | 6-10 | 1.1*0.55 | 15 | 500 | 2000*850*1470 | 350 |
V-300 | 300 | 120 | 120 | 6-10 | 1.1*2.2 | 12 | 500 | 2100*900*1850 | 450 |
V-500 | 500 | 200 | 200 | 6-10 | 3*2.2 | 12 | 500 | 2700*950*2050 | 480 |
V-1000 | 1000 | 400 | 400 | 6-10 | 5.5*2.2 | 10 | 500 | 3000*1050*2450 | 950 |
V-1500 | 1500 | 600 | 600 | 6-10 | 7.5*3 | 10 | 500 | 3600*1100*3100 | 1020 |
V-2000 | 2000 | 850 | 850 | 6-10 | 7.5*4 | 10 | 350 | 4215*1280*3100 | 2000 |
V-2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 6-10 | 11*4 | 8 | 350 | 4260*1280*3200 | 2040 |
V-3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 6-10 | 11*5.5 | 8 | 350 | 4400*1300*3300 | 2500 |
V-4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 6-10 | 15*5.5 | 6 | 300 | 4800*1080*4200 | 3000 |
V-5000 | 5000 | 2200 | 2200 | 6-10 | 15*7.5 | 5 | 300 | 5656*1300*4380 | 3500 |
V-6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 6-10 | 18.5*7.5 | 5 | 300 | 5650*1300*4380 | 3800 |
上一篇:CH-200型槽形混合機
下一篇:yk-160搖擺式顆粒機
地址:江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)華中村保池工業(yè)園98號
郵箱:1937035646@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江陰市勝靈機械制造有限公司 蘇ICP備12019908號-3 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap